- Efzin Fresh is proud to partner with UAE farms to offer the best fresh ingredients. At Efzin Fresh, we bring the best of local farms directly to our kitchen,
About Efzin Fresh - Reem Mall
where we craft nutrient-rich salads and protein-packed meals designed for a healthy lifestyle. Our commitment to using fresh, organic ingr...
Popular with other people
Post-workout
AED 42Power Chicken Wrap
AED 57Fit And Fresh Salmon Salad
AED 59Big Breakfast
AED 40Elevated Protein Acai
AED 62Berries Punch
AED 42
Smoothies / Protein
Protein smoothies
Post-workout
Protein, Almond Milk, Banana, Cocoa Nibs, Maca, Almond Butter | Calories: 342kcal, Protein: 33.7g, Carbs: 25.2g, Fat: 14.7gAED 42Big Breakfast
Oats, Almond Milk, Blueberry, Banana, Cinnamon, Almond Butter | Calories: 375kcal, Protein: 8.96g, Carbs: 59.69, Fat: 14.86gAED 40Berries Punch
Berries, Protein Vanilla, Chia Seeds, Coconut Water, Almond Butter | Calories: 292.3kcal, Protein: 33.45g, Carbs: 30g, Fat: 10.75gAED 42Protein/vegan Protein
Vanilla/chocolate | Calories: 120kcal to 160kcal, Protein: 25g, Carbs: 2g, Fat: 1gAED 22Muscle Gainer Smoothie
Acai, Oat Milk, Mango, Peanut Butter | Calories: 227kcal, Protein: 36.1g, Carbs: 24.1g, Fat: 12.8gAED 46Purple Pump Power (Triple P)
Acai, Skimmed Milk, Mix Berries, Vanilla Protein | Calories: 207.1kcal, Protein: 33.4g, Carbs: 19.05g, Fat: 5.5gAED 46Citrus Delight
Orange, Ginger, Banana, Blueberry, Maca Powder, Vanilla Protein | Calories: 363kcal, Protein: 3.1g, Carbs: 39.2g, Fat: 2.4gAED 44Original Sweet Green (Osg)
Mango, Banana, Spinach, Flax Seeds, Chia Seeds, Cp Apple Juice | Calories: 257kcal, Protein: 4.5g, Carbs: 44.8g, Fat: 3.2gAED 44Nutty Avocado
Avocado, Almond Butter, Dates Syrup, Almond Milk | Calories: 340kcal, Protein: 6.6g, Carbs: 36.55g, Fat: 19.79gAED 44Blue Wave Detox
Blueberry, Banana, Coriander, Spirulina, Cp Apple Juice | Calories: 245kcal, Protein: 7.1g, Carbs: 67.1g, Fat: 0.8gAED 40Coffee Kick
Espresso Shot, Protein Vanilla Or Chocolate, Almond Milk | Calories: 140.13kcal, Protein: 28.1g, Carbs: 8.3g, Fat: 5.5gAED 40Lady Dragon
Cp Apple Juice, Almond Milk, Banana, Red Dragon Fruit, Strawberry, Ginger, Maca | Calories: 201kcal, Protein: 2.8g, Carbs: 46.1g, Fat:3.1gAED 40
Cold Pressed Juices
PRESSED JUICES
Summer Look
Carrot, Grapefruit, Orange, Lemon, Turmeric | Calories: 142kcal, Protein: 2g, Carbs: 31g, Fat: 1.1gAED 31Liver Flash
Beetroot, Orange, Apple, Lime, Lemon | Calories: 133kcal, Protein: 1.8g, Carbs: 30.2g, Fat: 0.8gAED 31Vitamin Kick
Carrot, Lime, Beetroot | Calories: 115kcal, Protein: 2g, Carbs: 27.2g, Fat: 0.6gAED 31Light Green
Cucumber, Kale, Celery, Apple, Lemon, Ginger | Calories: 87kcal, Protein: 2g, Carbs: 19.4g, Fat: 0.9gAED 31Pink Lemonade
Pomegranate, Lemon, Lime, Apple Cider Vinegar, Chia Seeds | Calories: 53kcal, Protein: 0.2g, Carbs: 11.3g, Fat: 1gAED 18Revive and Thrive
Apple Juice, Cranberry Juice, Homemade Blueberry Puree, Caramel Syrup | Calories: 175kcal, Protein: 0g, Carbs: 36.2g, Fat: 0.1gAED 22Fresh Apple Juice
Calories: 130kcal, Protein: 0.5g, Carbs: 54.25g, Fat: 0.55gAED 22Fresh Carrot Juice
Calories: 100kcal, Protein: 4.75g, Carbs: 46.4g, Fat: 0.75gAED 22Fresh Grape Fruit Juice
Calories: 110kcal, Protein: 0g, Carbs: 70g, Fat: 0gAED 22Fresh Orange Juice
Calories: 120kcal, Protein: 3.5g, Carbs: 52.8g, Fat: 0.3gAED 22Fresh Pineapple Juice
Calories: 130kcal, Protein: 1.8g, Carbs: 64.3g, Fat: 0.6gAED 22
The Boosters
Booster Drinks
Booster Baby
Orange, Lemon, Ginger, Oregano Oil | Calories: 55kcal, Protein: 1g, Carbs: 11.6g, Fat: 0.9gAED 15Turmeric Booster
Apple, Lime, Turmeric, Black Pepper | Calories: 71kcal, Protein: 1.2g, Carbs: 15.4g, Fat: 0.8gAED 15Velvet Booster
Pomegranate, Orange, Ginger, Lemon | Calories: 52kcal, Protein: 0.6g, Carbs: 12.9g, Fat: 0.1gAED 15
Lean And Green Delights
SALADS
Fit And Fresh Salmon Salad
Salmon, Baby Gem Lettuce, Baby Potato, Sweet Corn, Green Beans, Cherry Tomato, Spring Onion | Calories: 384.5kcal, Protein: 33.2g, Carbs: 27.7g, Fat: 14.9gAED 59Superfood Salad
Chicken Breast, Lettuce, Avocado, Red Kidney Beans, Sun-dried Tomatoes, Parmesan Cheese | Calories: 424.5kcal, Protein: 39.2g, Carbs: 26.6g, Fat: 17.3gAED 57Kale And Beetroot Salad (D)(G)(N)
Kale, Farro, Beetroot, Feta Cheese, Vinegar, Olive Oil, Cajun Spice, Salt, Pepper | Calories: 400.8kcal, Protein: 16.5g, Carbs: 32.9g, Fat: 11.2gAED 51Farfalle Pesto Salad
Farfalle Pasta, Cherry Tomato, Baby Spinach, Bocconcini Mozzarella | Calories: 241.2kcal, Protein: 12.2g, Carbs: 35.6g, Fat: 8.9gAED 46Protein Chicken Bowl (D)
Yellow Rice, Chicken Breast, Broccoli | Calories: 395.7 kcal, Protein: 38.2g, Carbs: 48.6g, Fat: 5.2gAED 68Protein Beef Bowl (D)(G)
White Rice, Grilled Beef, Asparagus | Calories: 526.3kcal, Protein: 36.4g, Carbs: 48.1g, Fat: 20.5gAED 75
Strength Roll-ups
WRAPS
Grilled Chicken Wrap
Chicken Breast, Spinach Tortilla, Light Herb Mayonnaise, Spinach, Mozzarella Cheese, Dijon Mustard, Peri-peri Sauce | Calories: 436kcal, Protein: 35g, Carbs: 16.5g, Fat: 9.7gAED 46Roasted Vegetable Wrap
Whole Wheat Tortilla, Butternut Squash, Chickpeas, Pimento, White Button Mushrooms, Arugula Lettuce, Low Fat Feta Cheese, Pesto | Calories: 462kcal, Protein: 14g, Carbs: 13.6g, Fat: 19.8gAED 40Energy Steak Wrap
Whole wheat tortilla, Beef stripes, Rocket leaves, Mustard mayo, Mozzarella, Red onion sauté, Peri peri sauce, Capsicum red sauté, Lemon juice, Olive oil | Calories: 481kcal, Protein: 40.9g, Carbs: 22.1g, Fat: 21.3gAED 57
Fit Fuel
Chia Seed Pudding
Almond Milk, Chia Seeds, Mango, Pineapple, Honey, Vanilla Extract, Coconut Flakes | Calories: 188kcal, Protein: 5.1g, Carbs: 3.2g, Fat: 9.2gAED 26Mix Berry Compote With Yogurt
Greek Yogurt, Raspberries, Blueberries, Blackberries, Maple Syrup | Calories: 122kcal, Protein: 6.8g, Carbs: 1.3g, Fat: 4.6gAED 24Greek Yogurt Granola
Greek Yogurt, Granola, Honey, Almonds | Calories: 222kcal, Protein: 10.6g, Carbs: 7.6g, Fat: 7.8gAED 24Muesli
Milk, Apples, Oats, Roasted Hazelnut, Raisins, Honey, Almonds | Calories: 202 kcal, Protein: 4.5g, Carbs: 10.6g, Fat: 5.6gAED 22
Cold Beverages
Red Bull
RED BULLAED 18Sugar Free Red Bull
SUGAR FREE RED BULLAED 18Water 1.5l
WATER 1.5LAED 10Water 500ml
WATER 500MLAED 5
Iced Coffee
Freddo Espresso
Calories: 5kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 24Freddo Cappuccino
Calories: 90kcal, Protein: 7g, Carbs: 9g, Fat: 1.5gAED 26Iced Spanish Latte
Calories: 210kcal, Protein: 7g, Carbs: 25g, Fat: 7gAED 29Iced Americano
Calories: 3kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 22Iced Oat Espresso Mocha
Calories: 180kcal, Protein: 3g, Carbs: 30g, Fat: 5gAED 28Iced Latte
Calories: 130kcal, Protein: 7g, Carbs: 12g, Fat: 7gAED 26Iced Mocha
Calories: 225kcal, Protein: 4.2g, Carbs: 38.4g, Fat: 6.6gAED 26Iced Matcha Latte
Calories: 75kcal, Protein: 0.9g, Carbs: 15.5g, Fat: 1.5gAED 30
Hot Drinks
Espresso
Calories: 2kcal/3kcal, Protein: 0g/0g, Carbs: 0g/0g, Fat: 0g/0gAED 20Americano
Calories: 3kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 22Cappuccino
Calories: 73kcal, Protein: 4g, Carbs: 6g, Fat: 4gAED 24Latte
Calories: 168kcal, Protein: 8g, Carbs: 12g, Fat: 8gAED 24Latte Macchiato
Calories: 180kcal, Protein: 8g, Carbs: 13g, Fat: 9gAED 24Flat White
Calories: 163kcal, Protein: 7g, Carbs: 11g, Fat: 8gAED 24Piccolo
Calories: 45kcal, Protein: 2g, Carbs: 4g, Fat: 2gAED 22Cortado
Calories: 42kcal, Protein: 2g, Carbs: 3g, Fat: 2gAED 24Macchiato
Calories: 13kcal/26kcal, Protein: 1g/2g, Carbs: 1g/2g, Fat: 0.5g/1gAED 20Mocha
Calories: 250kcal, Protein: 9g, Carbs: 33g, Fat: 8gAED 24Matcha Latte
Calories: 202kcal, Protein: 7g, Carbs: 19g, Fat: 8gAED 28Chamomile Tea
Calories: 0kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 18Green Tea
Calories: 2kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 18Earl Grey
Calories: 2kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 18English Breakfast
Calories: 2kcal, Protein: 0g, Carbs: 0g, Fat: 0gAED 18Spanish Latte
Calories: 246kcal, Protein: 8g, Carbs: 24g, Fat: 10gAED 26
Pancakes
Pistachio And Chia Seeds Protein Pancakes
Served With White Mocha Chocolate Syrup | Calories: 270 kcal, Protein: 42g, Carbs: 24g, Fat: 9gAED 53Oats And Chia Seeds Protein Pancakes
Served With Maple Syrup | Calories: 257 kcal, Protein: 40g, Carbs: 20g, Fat: 7gAED 51Vegan High Protein Pancakes
Served With Wild Berries Compote | Calories: 268 kcal, Protein: 42g, Carbs: 18g, Fat: 8gAED 57Vegan
Acai Bowls / All Day Bowls
Elevated Protein Acai
Acai Pure, Whey Vanilla Protein, Coconut Milk, Coconut Flakes, Chia Seeds, Blueberries | Calories: 350 kcal, Protein: 38.2g, Carbs: 40g, Fat: 10gAED 62Tropical Delight Acai
Acai Puree, Banana, Almond Milk, Mango, Kiwi, Strawberry, Granola | Calories: 320 kcal, Protein: 12.4g, Carbs: 60g, Fat: 8gAED 53VegetarianYogurt And Acai Fusion
Greek Yogurt, Acai, Honey, Mix Berries, Granola | Calories: 280 kcal, Protein: 16.1g, Carbs: 45g, Fat: 7gAED 51Parfait Greek
Greek Yogurt, Walnuts, Wild Bee Honey, Wild Berries | Calories: 320 kcal, Protein: 16.3g, Carbs: 40g, Fat: 8.6gAED 46Cozy Oatmeal Delight
Oats, Almond Milk, Banana, Strawberry, Flaxseeds, Sunflower Seeds | Calories: 280 kcal, Protein: 8g, Carbs: 53g, Fat: 10gAED 48Glamorous Fruit Bowl
Mango, Pineapple, Dragon Fruit, Banana, Wild Berries | Calories: 195 kcal, Protein: 3g, Carbs: 46g, Fat: 1gAED 40
Eggs / Tartines
Classic Comfort Omelette
3 Free Range Eggs, Semi-dried Cherry Tomato, Mix Greens. Served With A Slice Of Rye Bread | Calories: 276 kcal, Protein: 22g, Carbs: 12g, Fat: 16gAED 46Sunny Side-up Eggs
3 Free Range Eggs, Cherry Tomato, Mix Green Salad. Served With A Slice Of Rye Bread | Calories: 340 kcal, Protein: 22g, Carbs: 25g, Fat: 22gAED 48Lean Scrambled Eggs
3 Free Range Eggs, Wild Rocket, Low Fat Cheddar, Semi-dried Cherry Tomato. Served On Rye Bread | Calories: 318 kcal, Protein: 26g, Carbs: 12g, Fat: 18gAED 48Spicy Sunrise Scrambled Eggs
3 Free Range Eggs, Homemade Harissa, Semi-dried Cherry Tomato And Mix Greens. Served On Rye Bread | Calories: 296 kcal, Protein: 22g, Carbs: 17.6g, Fat: 6.6gAED 51High Protein Egg White Omelette
4 Free Range White Eggs, Light Cottage, Kale. Served With A Slice Of Rye Bread | Calories: 280 kcal, Protein: 28g, Carbs: 20g, Fat: 14gAED 59Clean Eggs Benedict
English Brown Muffin, Poached Eggs, Grass-fed Veal Bacon, Semi-dried Cherry Tomato And Mix Greens, Hollandaise | Calories: 386 kcal, Protein: 22g, Carbs: 26g, Fat: 24gAED 68Green Eggs Florentine
English Brown Muffin, Poached Eggs, Spinach, Semi-dried Cherry Tomato And Mix Greens, Hollandaise | Calories: 366 kcal, Protein: 24g, Carbs: 27.5g, Fat: 22.8gAED 61Norwegian Eggs Royale
English Brown Muffin, Poached Eggs, Norwegian Smoked Salmon, Semi-dried Cherry Tomato And Mix Greens, Hollandaise | Calories: 412 kcal, Protein: 24g, Carbs: 27.5g, Fat: 28gAED 70Avocado On Rye Toast
Rye Bread, Organic Avocado, Boiled Free Range Egg, Cherry Tomato Salsa, Spring Onion, Wild Rocket And Balsamic Glaze | Calories: 286 kcal, Protein: 16.6g, Carbs: 18.6g, Fat: 22gAED 64
Snacks
Crunchy
Oven Baked Whole Grain Nachos With Guacamole And Lime | Calories: 146 kcal, Protein: 3.6g, Carbs: 16g, Fat: 8gAED 26VegetarianBite Me
Carrot And Cucumber Sticks With Hummus | Calories: 80 kcal, Protein: 2.8g, Carbs: 10g, Fat: 4gAED 24Vegan
Wraps
Power Chicken Wrap
Spinach Tortilla, Grill Free-range Chicken Breast, Baby Spinach, Mozzarella, Homemade Herb Mayo, Peri-peri Sauce | Calories: 436 kcal, Protein: 35g, Carbs: 16.5g, Fat: 9.7gAED 57Muscle Steak Wrap
Whole Grain Tortilla, Arabic Spiced Beef, Low Fat Cheddar, Organic Avocado, Kale, Low Fat Yogurt Harissa | Calories: 456 kcal, Protein: 42g, Carbs: 18.2g, Fat: 16.6gAED 75Veggie Fiesta Wrap
Forest Herbs Tortilla, Scramble Tofu, Light Mozzarella, Hummus, Sweet Roasted Potato | Calories: 426 kcal, Protein: 18g, Carbs: 13.6g, Fat: 12gAED 53Vegetarian
Salads / Soup
Viking Greens
Norwegian Smoked Salmon, Mix Greens, Apple, Sour Cream, Spring Onion, Chives, Citrus Dressing, Whole Grain Tortilla Crisps | Calories: 340 kcal, Protein: 29g, Carbs: 16.8g, Fat: 28gAED 59Lite Chicken Caesar
Iceberg, Free Range Chicken Breast, Grass-fed Veal Bacon, Boiled Egg, Flaxseeds, Rye Brown Bread Croutons, Light Caesar Dressing | Calories: 322kcal, Protein: 34.2g, Carbs: 22.4g, Fat: 16.6gAED 57Vegan Green Delight
Baby Spinach, Wild Rocket, Grilled Mushrooms, Pan Seared Tofu, Wild Roasted Walnuts, Chia Seeds, Balsamic Dressing | Calories: 242 kcal, Protein: 12.2g, Carbs: 18.6g, Fat: 9.8gAED 53VeganSkinny Lentil Soup
Lentil, White Rice, Spinach, Lemon, Fresh Zaatar, Served With Rye Crispy Bread | Calories: 223 kcal, Protein: 12.6g, Carbs: 28g, Fat: 5.6gAED 40Vegan
Dessert
Matcha Lava Bliss
Acai Sorbet, Cocoa Nibs | Calories: 266 kcal, Protein: 8.4g, Carbs: 28g, Fat: 16.8gAED 42Guiltless Whey Fudge Brownie
With Whey Vanilla Protein Mousse | Calories: 285 kcal, Protein: 23.4g, Carbs: 17.8g, Fat: 4.6gAED 42
Guilt Free Treats
Banana Cake
Banana, Honey, Eggs, Flour Wheat, Sunflower Oil, Walnuts, Farro, Vanilla BeansAED 15Carrot Cake
Carrots, Flour, Fructose, Eggs, Extra Virgin Olive Oil, Walnuts, Cinnamon, Vanilla Extract, SaltAED 15Almond Cookies
Butter, Almonds, Fructose, Eggs, Baking Powder, Vanilla Essence, MastihaAED 13Chocolate Fudge Cookie
Dark Chocolate, Honey, Walnuts, Fructose, Butter, Flour, Wheat, Vanilla Essense, Coffee Powder, Eggs, SaltAED 13Date Energy Spheres
Dates, Almonds, Almond Milk, Chia Seeds, Dark ChocolateAED 18Kunafa Energy Spheres
Fructose, Kunafa, Whey Protein, Butter, Dark Chocolate, Vanilla Extract, FeuilletineAED 18Coconut Energy Spheres
Coconut, Honey, Oat, Butter, Feuilletine, Dark ChocolateAED 18Peanut Butter Spheres
Peanut Butter, Peanuts, Dark ChocolateAED 18Matcha Brownie
Fructose, Eggs, Wheat, Butter, White Chocolate, Matcha Powder, Vanilla Essence, SaltAED 15Crispy Oatmeal Raisin Cookie
Flour, Butter, Raisin, Honey, Oats, Eggs, Fructose, Rice Crisples, Vanilla Essence, SaltAED 13
Build Your Own
Create your own meal
Salad
Create Your Own SaladAED 0Bowl
Create Your Own BowlAED 0Pasta
Create Your Own PastaAED 0
Coffee & protein cake
Coffee + protein banana, carrot and date
Coffee & protein cake
AED 31.50AED 351